agua mineral | 10.800 lts/h | general carneiro | MT |
agua mineral | 8.730 lts/h | são joao | PE |
agua mineral | 9.000 lts/h | itaperuna | RJ |
agua mineral | 13.500 lts/h | campos do jordao | SP |
agua mineral | 9.818 lts/h | itpecerica da serra | SP |
agua mineral | 5.500 lts/h | jarinu | SP |
agua mineral | 15.000 lts/h | serra negra | SP |
agua mineral | 6.898 lts/h | caieiras | SP |
agua mineral | 11.455 lts/h | itu | SP |
agua potavel | 8.000 lt/h | juiz de fora | MG |
areia | 1.814.000m³ | guaratuba | PR |
areia | 1.012.960 m³ | seropedica | RJ |
areia | 465.814m³ | seropedica | RJ |
areia | 387.186m³ | silva jardim | RJ |
areia | 354.458m³ | campos | RJ |
areia | 775.571m³ | itaguai | RJ |
areia | 498.000m³ | seropedica | RJ |
areia | 250.000 m³ | cachoeira de macacu | RJ |
areia | 44.184m³ | barra do pirai- vassouras | RJ |
areia | 495.462.99 m³ | campos de goitacazes | RJ |
areia | 691.306ton | rio de janeiro | RJ |
areia | 2.860.000m³ | são jose dos campos | SP |
argila | 2.815.000 ton | sirinham | PE |
argila | 5.003.950 ton | sirinham | PE |
argila | 1.210.000 ton | jaboatao dos guararapes | PE |
argila | 3.510.000 ton | itu | SP |
argila | 3.859.768 ton | sorocaba | SP |
barita | 426.705 ton | aramari | BA |
barita | 124.248 ton | aramari | BA |
berilo | 319.083 ton | coronel murta | MG |
calcario | 890.133.500 ton | ituaçu | BA |
calcario | 202.873.680 ton | jaguaruana | CE |
calcario | 121.500.000 ton | limoeiro do norte | CE |
calcario | 1.924.866.620 ton | miranda | MS |
calcario | 195.224.240 ton | capitao gervasio | PI |
calcario | 76.872.480 ton | capitao gervasio | PI |
calcario | 8.680.600 ton | capitao gervasio | PI |
calcario | 3.854.544 ton | campo largo | PR |
calcario | 58.522.271 ton | iporanga | SP |
conchas calcarias | 55.152.354 ton | cururupu | MA |
diamante | 14.758.000m³ | grao mogol | MG |
dolomito | 4.700.000 ton | lmirante tamandare | PR |
dolomito | 7.974.591 ton | rio branco do sul | PR |
dolomito | 5.817.706 ton | rio branco do sul | PR |
dolomito | 19.012.269 ton | rio branco do sul | PR |
dolomito | 25.802.130 ton | rio branco do sul | PR |
dolomito | 210.397 ton | tres rios | RJ |
estanho | 2.056.965mton | novo airao | AM |
ferro | 3.235.200 ton | são jose do belmonte | PE |
ferro | 3.924.000 ton | são jose do belmonte | PE |
ferro | 1.622.998 ton | são jose do belmonte | PE |
gnaisse | 1.710.630m³ | nova iguaçu | RJ |
gnaisse | 19.598.113ton | mage | RJ |
granito | 15.830.572m³ | rio de janeiro | RJ |
granito | 28.687.500m³ | conceiçao do macabu | RJ |
granito | 70.550.000m³ | conceiçao do macabu | RJ |
granodiorito | 344.715.000m³ | congo | PB |
manganes | 9.846.000 ton | guaçui | ES |
manganes | 20.237.600 ton | guaçui | ES |
ouro diamante | 6.949.475,25m³ | botumirim | MG |
quartzito | 189.600.000 ton | jundiai | SP |
quartzo | 4.033.530 ton | belem do são francisco | PE |
saibro | 62.153m³ | itu | SP |
sienito | 9.390.000 ton | rio bonito | RJ |
sienito | 33.744.915.35m³ | nova iguaçu | RJ |
tantalo, niobio, estanho | 816,100m³ | cristiano otoni carnaiba | MG |
titanio, dunito | 3.677.400 ton | patrocinio | MG |
turfa | 284.767.470 ton | itapetininga | SP |
minerios.jazidas@gmail.com/ gilmarminerios@gmail.com fone; +55 119 9548 8500 whatsap +5514988087940 whatsap Vivo; +55 11 9 9548 8500
terça-feira, 26 de março de 2013
JAZIDAS MINERAIS BUSCO PARCERIAS
domingo, 17 de março de 2013
JAZIDAS MINERAIS NO ESTADO DE GOIAS BUSCAMOS PARCERIAS
JAZIDAS MINERAIS NO ESTADO DE GOIAS
BUSCAMOS PARCERIAS
estanho calcario | Ipameri Jatai | 28.000 ton 84 mton | |||
ouro | Anicuns | 2,147 ton | |||
cianita | Pirenópolis | 22.000 ton | |||
níquel | Montes Claros de Goias | 26,8 Mton 1,1% | |||
manganês | Luziânia | 55.000 ton, teor 41 % | |||
ouro | Pilar de Goias | 113,656, kg, | |||
calcário | Cocalzinho | 1.866,524, ton | |||
cassiterita | Monte Alegre | 2.018 ton | |||
manganês | Caldas Novas | 267.217 ton 35,9% | |||
calcário | Palmeiras de Goias | 42,1mton | |||
calcário | Caldas Novas de Goias | 19mton | |||
calcário | Corumba de Goias | 16,7mton, 89,91%cal | |||
dolomito | Jatai | 5,3mton dol ,18%mgo | |||
cobre zinco | Bom Jardim de Goias | 3,4mton 1% | |||
manganês | São João da Aliança | 136mton | |||
calcário | Caldas Novas | 19mton | |||
manganês | Alexânia | 12 .455 ton 45% | |||
ouro | Luziânia | deposito | |||
ouro | Faina- Guarinos | deposito | |||
calcário | Caldas Novas | jazida | |||
estanho | Ipameri | 20.082 ton | |||
diamante | Mineiros | jazida | |||
rutilo | Caldas novas | jazida | |||
calcário | Jandaia | 22,5mton | |||
diamante | Amorinópolis | jazida | |||
cromita. | Hidrolândia | 60.000 ton | |||
berilo, esmeralda | Itaberaí | jazida | |||
manganês | São João da Aliança | 25.000 ton | |||
manganês | Itaberaí | 14.603 ton 38% | |||
manganês | Itapaci | 65.000 ton 38% | |||
manganês | Sao Domingos da Prata | 35mton 27 a 40% | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | jazida | |||
manganês | Alto Paraíso | 71.000 ton | |||
ouro | Faina | deposito | |||
talco | Alcandias | 16.000 ton | |||
rutilo, | Caldas Novas | jazida | |||
manganês | São João da Aliança | 136mton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 19mton 45% | |||
estanho | Cavalcante | 100.ton | |||
berilo, estanho | Minaçu | deposito | |||
níquel | Montes Claros de Goias | 26,8mton 1,1% | |||
ouro | Uruaçu | jazida | |||
cianita | Itapetim | 2.227.665 ton | |||
manganês | Guanhães | 96.952 ton | |||
manganês | São João D aliança | deposito | |||
manganês | São João D aliança | deposito | |||
calcário | Cocalzinho | 1.866.524 ton | |||
filito | Padre Bernado | 1.999.980 ton | |||
calcário | Planaltina | 161.177.500 ton | |||
calcário | Brasilia | 10.000.000 ton | |||
calcário | Planaltina | 1.053, 154ton | |||
calcário dolomítico Planaltina de Goias | 37mton | ||||
agalmatólito | 93.mton | ||||
nióbio | Ouvidor | 10mton | |||
cobre | Bom Jardim de Goias | deposito | |||
diamante | Ivolândia | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
fosfato, nióbio, titânio,u,th | Catalão | mina | |||
níquel | Crixás | deposito | |||
barita | Jaraguá | 4.810 ton, filao mina | |||
manganês | São João da Aliança | concrecionar- supergenico | |||
manganês | Sao joão da Aliança | ||||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 70.224 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 136.069 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 20.000 ton. | |||
turfa | Alto Paraíso de Goias | 57.065 ton | |||
turfa | Paraíso | 4.000.000 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 99.500 ton | |||
calcário | Planaltina de Goias | 161.177.500 ton | |||
argila | Brasilia | 1.785.450m³ | |||
calcário dolomítico, | Planaltina de Goias | 37.215.000 m³ | |||
areia, saibro | Sobradinho | 8.393.750m³ | |||
calcário | Sobradinho | 2.153.729 m³ | |||
argila | Planaltina de Goias | 2,752.800 ton | |||
água mineral | Sobradinho | vm. 10.274 lt hora | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
talco | Ribeirão Santa Barbara | 22.500 ton | |||
cassiterita | Ipameri | 784 ton | |||
manganês | Caldas Novas | 168.604 ton | |||
berilo | Porangatu | jazida filão | |||
berilo | Campinorte | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Campinorte | jazida filão | |||
berilo | Formoso | jazida filão | |||
berilo | Formoso | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Serra da Mesa | jazida filão | |||
berilo | Rialma | jazida filão |
JAZIDAS MINERAIS NO ESTADO DE GOIAS
jazidas minerais no estado de Goias buscamos parcerias estanho calcário | Ipameri Jatai | 28.000 ton 84 mton | |||
ouro | Anicuns | 2,147 ton | |||
cianita | Pirenópolis | 22.000 ton | |||
níquel | Montes Claros de Goias | 26,8 Mton 1,1% | |||
manganês | Luziânia | 55.000 ton, teor 41 % | |||
ouro | Pilar de Goias | 113,656, kg, | |||
calcário | Cocalzinho | 1.866,524, ton | |||
cassiterita | Monte Alegre | 2.018 ton | |||
manganês | Caldas Novas | 267.217 ton 35,9% | |||
calcário | Palmeiras de Goias | 42,1mton | |||
calcário | Caldas Novas de Goias | 19mton | |||
calcário | Corumba de Goias | 16,7mton, 89,91%cal | |||
dolomito | Jatai | 5,3mton dol ,18%mgo | |||
cobre zinco | Bom Jardim de Goias | 3,4mton 1% | |||
manganês | São João da Aliança | 136mton | |||
calcário | Caldas Novas | 19mton | |||
manganês | Alexânia | 12 .455 ton 45% | |||
ouro | Luziânia | deposito | |||
ouro | Faina- Guarinos | deposito | |||
calcário | Caldas Novas | jazida | |||
estanho | Ipameri | 20.082 ton | |||
diamante | Mineiros | jazida | |||
rutilo | Caldas novas | jazida | |||
calcário | Jandaia | 22,5mton | |||
diamante | Amorinópolis | jazida | |||
cromita. | Hidrolândia | 60.000 ton | |||
berilo, esmeralda | Itaberaí | jazida | |||
manganês | São João da Aliança | 25.000 ton | |||
manganês | Itaberaí | 14.603 ton 38% | |||
manganês | Itapaci | 65.000 ton 38% | |||
manganês | Sao Domingos da Prata | 35mton 27 a 40% | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | jazida | |||
manganês | Alto Paraíso | 71.000 ton | |||
ouro | Faina | deposito | |||
talco | Alcandias | 16.000 ton | |||
rutilo, | Caldas Novas | jazida | |||
manganês | São João da Aliança | 136mton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 19mton 45% | |||
estanho | Cavalcante | 100.ton | |||
berilo, estanho | Minaçu | deposito | |||
níquel | Montes Claros de Goias | 26,8mton 1,1% | |||
ouro | Uruaçu | jazida | |||
cianita | Itapetim | 2.227.665 ton | |||
manganês | Guanhães | 96.952 ton | |||
manganês | São João D aliança | deposito | |||
manganês | São João D aliança | deposito | |||
calcário | Cocalzinho | 1.866.524 ton | |||
filito | Padre Bernado | 1.999.980 ton | |||
calcário | Planaltina | 161.177.500 ton | |||
calcário | Brasilia | 10.000.000 ton | |||
calcário | Planaltina | 1.053, 154ton | |||
calcário dolomítico Planaltina de Goias | 37mton | ||||
agalmatólito | 93.mton | ||||
nióbio | Ouvidor | 10mton | |||
cobre | Bom Jardim de Goias | deposito | |||
diamante | Ivolândia | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
fosfato, nióbio, titânio,u,th | Catalão | mina | |||
níquel | Crixás | deposito | |||
barita | Jaraguá | 4.810 ton, filao mina | |||
manganês | São João da Aliança | concrecionar- supergenico | |||
manganês | Sao joão da Aliança | ||||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 70.224 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 136.069 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 20.000 ton. | |||
turfa | Alto Paraíso de Goias | 57.065 ton | |||
turfa | Paraíso | 4.000.000 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 99.500 ton | |||
calcário | Planaltina de Goias | 161.177.500 ton | |||
argila | Brasilia | 1.785.450m³ | |||
calcário dolomítico, | Planaltina de Goias | 37.215.000 m³ | |||
areia, saibro | Sobradinho | 8.393.750m³ | |||
calcário | Sobradinho | 2.153.729 m³ | |||
argila | Planaltina de Goias | 2,752.800 ton | |||
água mineral | Sobradinho | vm. 10.274 lt hora | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
talco | Ribeirão Santa Barbara | 22.500 ton | |||
cassiterita | Ipameri | 784 ton | |||
manganês | Caldas Novas | 168.604 ton | |||
berilo | Porangatu | jazida filão | |||
berilo | Campinorte | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Campinorte | jazida filão | |||
berilo | Formoso | jazida filão | |||
berilo | Formoso | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Serra da Mesa | jazida filão | |||
berilo | Rialma | jazida filão |
domingo, 3 de março de 2013
FERRO, MANGANES, GRAFITA,BARITA, DIAMANTE, OURO, FOSFATO, VERMICULITA,NIQUEL, BERILO, OURO, DIAMANTE, CASSITERITA, QUARTZO
jazidas minerais livres para requerimentos
mármore Cantagalo RJ 52 mton
calc dol Cantagalo RJ 1 mton cal, dolomita Cantagalo RJ 2 mton dol
quartzo Campinas SP 35 mton,
estanho Cavalcante GO 100. ton
berilo, estanho Minaçu GO deposito
vermiculita Tatuí SP 4 mton 10%
fosfato, fe, ti Iperó SP 28 mton, 7,5%, vermiculita Iperó SP 4,7 mton ver
ferro Santa Barbara MG 1,4 mton fe ouro Santa Barbara MG 3 ton au
manganês São Domingos GO 35 mton 40% mica, nióbio, tântalo Sabinópolis MG 12 mton berilo Sabinópolis MG 1 mton
ferro Senhora do Porto MG 74 mton 40%
diamante Jequitaí MG jazida- sed
diamante Grão Mogol MG jazida- placers
diamante Pirapora, MG jazida sed
grafita Jequitinhonha MG jazida
berilo Guaratinga MG jazida- mig
níquel Montes C. de Goias-GO 26,8 mton 1,1%
ferro Brumadinho MG 21,2 mton
sn, col, ta São Tiago MG 105 ton sn, 30
ferro Oliveira MG 3,5 mton 63%
manganês Jaboticatubas MG 6 mton 40%
barita Juciape BA 144 ton
manganês Jacobina BA 43.000ton 39,8%
ouro diamante Queimadas BA 1 mton 143.304 ton
manganês Mirangaba BA 44.310 ton36%....
quinta-feira, 27 de setembro de 2012
JAZIDAS MINERAIS , JOINT-VENTURE PARCERIAS, E NEGOCIOS
.Ferro, PE blocos
Cobre, AL filao
Diamante, BA placer
ferro, SC 2 mton 50 a 70%
calcario, GO 0.19 mton
estanho, GO 2,082 ton, 30%, 28.000 1,25%
diamante, GO JAZIDA
rutilo, GO JAZIDA
calcario, GO 22,5 mton
diamante, GO JAZIDA
cromita, GO 60.000 ton
berilo,esmeralda GO 16.000 ton be
manganes GO 25.000 ton
manganes, SP 14.603 ton, 38%
manganes, SP 65.000 ton, 38%
caulim, SP 12mton
manganes, GO 0.35mton,27a40%
calcario, MG 16,8 mton
argila, SP 4,8 mton
argila, SP 13,3 mton, 22 mton,
argila, SP 42 mton,
dolomito, SP 3,2 mton, 18,4%
argila, SP 1,8 mton
feldspato, SP 0.86mton fel
argila, SP 4,7 mton,
argila, RJ 1,6 mton
talco, SP 20.000 ton
calcario dolomitico, RJ 4 mton, 85.000ton dol
caulim, RJ 0.24mton
argila, SP 0.12mton
sn, nb, ta, MG 26 ton coltan, 2000 ton djalmaita,
sn, nb, ta, MG 105 ton 21%, 30 ton col tan
ferro, MG 3,5 mton a 63%
feldspato, MG 665 ton, be, 44.000ton fel
ferro, MG 600mton, 20a60%,
cianita, MG 0.34 mton
agamaltolito, MG 0.5 mton
pirofilita, MG 0.49mton
manganes, MG 0.6mton, 30a40%
fosfato, MG 200mton fofato,
ferro, MG 87mton,
ferro, MG 74 mton, 40%
bentonita, MG 1,9 mton
litio, mica, MG 26.000ton litio
feldspato, MG 0,83mton
manganes MG JAZIDA
manganes, BA 0.21mton 38%,
ti, zi, th, SE 1,6mton,9mton zircao, 62.000ton monazita
fosfato, PB 2mton,a 5mton, km2, teor,4-10%p2o5
ti, zr, RN 88.000ton, 97% tio2
argila, PB 5mton,
titanio,zir MA 3,3mton, ilm
caulim, MA 237, mton
argila, CE 135mton
calcario, PI 18,3mton,
titanio, zirconio ce 88.000 ton
diatomito, CE 0.11mton
calcario, CE 100mton
estanho, RO 1.725ton
estanho, RO 2.500ton
estanho, RO 6.793ton
estanho, RO 94ton
estanho, AM 3.000ton
ferro, AP 10mton
manganes, AP 18mton,38%, 20mton 40%
ouro, AP 10ton
calcario PE 800.000 m3
calcario PE 300.000 m3
calcario PE 30.000m3
caulim, SC 1.185mton
diatomito BA 3.000ton
diatomito BA 450ton
diamante,ouro MG 20.000 cl, au, 4gm3
ferro MG 73.378.000ton 41%
barita RN JAZIDA teor 60.1%
brita RN JAZIDA teor 63.31%
barita RN JAZIDA teor 43,2%
calcario RN 7.681.980ton teor 48%
calcario RN 93.330.020 ton teor 48%
calcario RN 28.446.275 ton
manganes, BA 8mton,47,1%
salgema, AL 1 mton
cobre, BA 330.420ton
cobre, BA 1mton
manganes, BA 43.000ton, 39,8%
manganes, BA 4572ton,
grafita PE 2Mton
Ouro GO Placer Depósito
Manganês GO RM-70.224t
Manganês GO RM-136.069t
Manganês GO RM-20.000t
Turfa GO RM-57.065t
Turfa GO RM-4.000.000t
Manganês GO RM-99.500t
Calcário GO RM 161.177.500t
Argila GO RM 1.785.450m3
Calcário Dolo. GO RM 37.215.000m3
Areia GO RM 8.393.750m3
Calcário GO RM-2.153.792m3
Argila GO RM-2.752.800t
Água Mineral 2 km GO VM-10.274 L/h
Diamante GO Placer Mina ---
Diamante GO Placer Mina ---
Talco GO RM-22.500t
Manganês GO RM. 168.604t
talco, PR 11mton
talco, SP 76.000ton
talco, GO 16.000ton
talco, SP 20.000ton
talco,barita, PR 6mton,
talco, PR 1,6mton
talco, SP 15.000ton,
talco, cal,dol, fe, it SP 28,mton,cal,77mton,dol, 1mton, fe 48%, 22mton, talco.
talco, BA JAZIDA
talco, BA JAZIDA
talco, BA JAZIDA
talco, BA JAZIDA
talco, BA JAZIDA
talco, BA JAZIDA
talco, BA JAZIDA
talco, BA JAZIDA
talco magnesita, BA 483.707ton,ind,inf,700.000ton,teor 45%,tal,23.944ton
caulim, calcario, PA 26mton, cal, 33mton caulim
rutilo, GO 65mton, 1%
caulim, SP 17mton
caulim, SP 1,6mton
caulim, RJ 31mton
caulim, RJ 27mton
caulim, MG 13mton
caulim, MG 54mton
caulim, MG 25mton
caulim, MG 14mton
caulim, MG 25mton
ferro, MG 126mton, 50%
fosfato,titanio, MG 75mton, ti 25%, 200mton,fosfato
ferro, MG 74mton, 40%
litio, MG 26.000ton litio2% 700ton, mica
manganes, GO 136mton,
manganes, GO 19mton, 45%
manganes, BA 21mton, 38%
talco, BA 12ton
ferro vanadio, AL 34mton, 68%
niquel, PA 13mton, 1,3%
salgema, PA 123mton
Fósforo,vermiculita BA 2.048t de apatita; 3.500t de vER.40%
Fósforo BA 915 ton, teor 40% ton
Fósforo e vermiculita BA JAZIDA
Talco CE 117.000 t
Talco CE 1.800 t
Talco CE 10.400 t
Talco CE 5.200 t
Talco CE 11.700 t
Talco CE 18 m3
Calcário PI 64.800 t
Barita CE 26.329 t
Cromo BA 287.500t 22.5%
Manganês BA 10.000t 37%
Calcário BA CaO= 24,5%;MgO 18,5%;SiO2 = 19,0%;:CaO 22,5%;
Ouro BA Jaz med: 48.727,4/74.761,9/t/Teor4,84g/t
Ouro BA Jaz med 33.500t/67.000t/Teor 3,08g
niquel GO 26,8mton, teor a 1,1%
ferro MG 21,2 mton teor, 60a 69%
sn, nb, ta MG 105 ton sn,30 ton col,tan
ferro MG 3,5 mton 63%
manganes MG 6,mton, 40%
ferro MG 87mton
barita BA 144 ton
manganes BA 43.000ton 39,8%
au di BA res, 1mton, 143.304 ton minerio
manganes BA 44.310 ton 36%
cobre BA 12,1 mton
folhelho betuminoso MA 600 mlhs de barris
folhelho betuminoso MA 600 mlhs de barris
folhehlo betuminoso MA 600 mlhs de barris
folhelho betuminoso MA 600 mlhs de barris
fosfato PB 7mton, 4a10%p205
calcita , BA 3.298 (G) MgO = 1,5
cobre, PA 500mton, 1%, 2t
fluor, BA 23.000t
Rocha ornamental RN 28.163 m³
Rocha ornamental PE 2.650. M3
Rocha ornamental PE 82.508 m³
Rocha ornamental PE 115.753 m³
ouro, faina, GO JAZIDA
agua marinha MG JAZIDA
agua marinha MG JAZIDA
agua marinha MG JAZIDA
agua marinha MG JAZIDA
agua marinha MG JAZIDA
agua marinha MG JAZIDA
agua marinha MG JAZIDA
barita BA 2mton 93%
cianita e fosfto PE 17mton
silicio PE 1,5mton, 98,99% sio2
silicio PE 23mton,98,82% sio2
silicio PE 500.000.ton 96,98% sio2
silicio PE 80.000ton,99,42%sio2
silicio PE 1,3mton,96,76%sio2
silicio PE 450.000ton,98,40%sio2
silicio PE 1,3mton,98.%sio2
fosforo PE 915 ton 40%P20
fosfato BA fos 36%
diamante BA 414.096 clts
diamante BA 1.364.189 cts
diamante BA 134.400 cts
diamante BA 3.122.111.8 clts
diamante BA 624.000clts
cianita GO 2.227.665 ton
estanho PE 100x10m²
cobre BA 2.mton, teor0.79%
cobre BA 12,1mton.
cobre BA 50.000 ton, 450, ton contido, teor0,90%
cobre BA 20.000 ton,200 ton, contido, teor 1%
cobre BA 45.039, 112,500 ton contido, teor 1,2%
cobre BA 8.270.130, 248.880 contido,teor1,1%
cobre BA 50.000 ton,350 ton contido, teor,0,71%
cobre BA 4,2mton,teor0.72%
cobre BA 1,85mton,teor 0.86%
cobre BA 1,1mton, teor 0.80%
fosfato BA 660.000ton 8a11%P202
silicio PE sio2, 96,6%
manganes GO 96.952 ton
ferro MG 156Mton, 40a 50%
manganes BA 21Mton, 38%
manganes MG 35mton 27%a40%
ferro SP 15 mton 62%
quartzo SP 35 mton
feldspato SP 86mton feld, 5mton qrtz
bauxita RJ 5mton
feldspato SP 12 mton
bauxita MG 9mton 35%
diamante, ouro MG JAZIDA sedimentos
bauxita MG 12mton
diamante MG JAZIDA grandes diamantes
bentonita MG 1,9mton
diamante MG JAZIDA sedimentos
diamante, ouro MG JAZIDAconglomerados
barita BA 144ton
manganes BA 44.310 ton36%
titanio, BA 1,6mton, 9mton, zircao,62.000ton mon
talco, barita, PB 6mton tal,32.000 a 95%, ba,36mton marm
tungstenio RN 12,3 Mton, W03, 0.3%
tungstenio RN 21.000 ton, w03, 0,3%
tungstenio RN 450.000 ton, wo3 0,4%
tungstenio PB 450.000 ton, wo3 0,4%
tungstenio RN 86.400 ton, wo3, 0,2%
tungstenio PB 4.500 m3, 3% wo3,
tungstenio PB 30.000m3, 0,3% w03
tungstenio PB 15.000m3, 04%, w03
tungstenio PB 15.000m3, 04%, w03
tungstenio PB 15.000m3, 04%, w03
tungstenio PB 137.830ton, w03, 3,4%
manganes GO deposito
manganes GO deposito
calcario GO 1.866.524 ton
filito GO 1.999.980 ton
calcario GO 161.177.500 ton
calcario GO 10.000.000 ton
calcario GO 1.053, 154ton
calcario dolomitico GO 37.215.000m3
agalmatolito GO 61.266 ton...
Assinar:
Postagens (Atom)